DOLAR 19,9839 0.08%
EURO 21,5224 0.67%
ALTIN 1.248,12-0,12
BITCOIN 5634084,03%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 563293 19386700 % 4.04173 02:27
  • Ethereum 38298 120256010.18842 % 3.66875 02:27
  • Tether 20.01 83127088775.306 % 0.13023 02:25
  • BNB 6308.9 157886280 % 2.28286 02:27
  • USD Coin 20 29061669809.461 % 0.16147 02:27
  • XRP 9.66 51983386003 % 2.20711 02:27
  • Cardano 7.69 35045020830.323 % 3.3549 02:27
  • Lido Staked Ether 38281 6816820.1003443 % 3.86474 02:27
  • Dogecoin 1.47 139539776383.7 % 0.96758 02:27
  • Polygon 18.79 9279469069.2849 % 1.08581 02:27
  • Solana 417.39 396332043.65763 % 1.54625 02:27
  • TRON 1.56 90267677634.194 % 0.23519 02:27
  • Polkadot 110.13 1237087701.734 % 2.59738 02:27
  • Litecoin 1824.94 73023995.733471 % 1.83469 02:27
  • Shiba Inu 0.00017703 5.8934442044549E+14 % 0.06081 02:27
  • Avalanche 296.73 334614586.65741 % 0.78929 02:27
  • Wrapped Bitcoin 563059 156348.6136025 % 4.02814 02:27
  • Uniswap 102.99 753766667 % 1.26652 02:27
  • Chainlink 132.74 517099971.23056 % 1.55627 02:27
  • LEO Token 70.97 930259991.9 % 1.22388 02:26
  • Cosmos Hub 218.69 292586163.82743 % 3.56523 02:27
  • OKB 949.34 60000000 % 0.63307 02:27
  • Toncoin 38.56 1473591410.7431 % -0.14556 02:27
  • Monero 3116.8 18147820.376415 % 2.5096 02:27
  • Ethereum Classic 370.63 141178148.00174 % 1.28422 02:27
  • Stellar 1.78 26803757739.506 % 0.60268 02:27
  • Bitcoin Cash 2326.94 19404468.646651 % 1.72101 02:27
  • Internet Computer 99.22 436371565.76991 % 0.36864 02:27
  • TrueUSD 19.99 2041446767.12 % 0.08624 02:27
  • Filecoin 93.7 426929062 % 3.67199 02:27
  • Lido DAO 42.01 879322075.63747 % 5.43266 02:27
  • Aptos 170.25 198571445.30056 % 2.47565 02:27
  • Hedera 1.069 31459374375.398 % 1.54588 02:27
  • Arbitrum 25.12 1275000000 % 4.63543 02:27
  • Quant 2130.1 14544176.164091 % 4.39451 02:27
  • Cronos 1.22 25263013692 % 1.30726 02:27
  • NEAR Protocol 33.33 909934555.56061 % 1.23094 02:27
  • VeChain 0.409891 72714516834 % 0.54712 02:27
  • GGTKN 2.33 11453645700 % 8.51725 02:26
  • ApeCoin 66.12 368593750 % 1.78029 02:27
  • The Graph 2.48 8992451600.0336 % 3.29348 02:27
  • Algorand 3.08 7241921635.3767 % 1.1194 02:27
  • The Sandbox 11.15 1853581926.2233 % 5.44863 02:27
  • EOS 18.16 1107133214.5754 % 2.19933 02:27
  • Render 54.34 366385484.1088 % 2.30197 02:27
  • Aave 1379.74 14399261.611034 % 4.1332 02:27
  • Fantom 6.94 2789183854.7617 % 4.44305 02:27
  • Rocket Pool 991.41 19401717.088445 % 3.99475 02:27
  • MultiversX 735.29 25481123 % 1.56334 02:27
  • Decentraland 9.76 1824348987.2065 % 1.87552 02:27
  • Stacks 12.81 1382072710.9023 % 4.46201 02:27
  • Theta Network 17.54 1000000000 % 2.06699 02:27
  • Tezos 18.61 931393914.09253 % 2.61885 02:27
  • Axie Infinity 143.19 115661358.61362 % 1.85035 02:27
  • NEO 227.69 70530000 % 4.92671 02:27
  • Flow 15.41 1036200000 % 1.71404 02:27
  • Rocket Pool ETH 41111 387420.62858556 % 3.67356 02:25
  • Synthetix Network 49.4 318226558.13952 % 0.87015 02:27
  • ImmutableX 15.49 998882826.87002 % 4.69132 02:27
  • GALA 0.623905 24018345073.046 % 2.26249 02:27
  • BitDAO 10.29 1453909315.2107 % -0.23457 02:27
  • KuCoin 150.69 96974735.456976 % 1.60045 02:27
  • Radix 1.41 10179817653.97 % 6.58004 02:27
  • Curve DAO 17.34 818642326 % 1.16351 02:27
  • WhiteBIT Token 95.6 144118517.10815 % 2.12514 02:26
  • Conflux 6.56 2097547687.2652 % 2.02675 02:27
  • Gate 98.02 139018905.17891 % 3.22718 02:26
  • Bitget Token 9.37 1400001000 % 1.89181 02:25
  • Bitcoin SV 666.56 19266076.644239 % 1.83542 02:27
  • Pepe 2.966E-5 4.2069E+14 % -2.64799 02:27
  • Kava 23.05 541566131 % 1.8928 02:27
  • Klaytn 3.81 3096829919.0028 % 1.89149 02:27
  • Maker 13057.28 901310.94728931 % 2.5014 02:27
  • Casper Network 1.048 11042891374 % 1.44189 02:27
  • BitTorrent 1.234E-5 9.51421714286E+14 % 3.96104 02:27
  • Gemini Dollar 19.96 575692919.2 % -0.29487 02:27
  • Injective 142.26 80005555.33 % 9.02638 02:27
  • IOTA 4.01 2779530283.2778 % 1.34333 02:27
  • Sui 21.08 528273718 % 4.58487 02:27
  • Optimism 33.13 335376391 % 2.54373 02:27
  • Chiliz 2.07 5344064580 % 1.71907 02:27
  • Huobi 66.87 162336522.3 % 2.13017 02:27
  • Mina Protocol 11.65 908228246.84004 % 2.50815 02:27
  • Tokenize Xchange 131.7 79995999.945184 % 4.37079 02:24
  • Terra Luna Classic 0.00176973 5866030407500.2 % 1.29048 02:27
  • PAX Gold 39230 263074.638 % 0.0937 02:27
  • Frax Share 140.66 72195829.046885 % 0.75277 02:27
  • GMX 1143.8 8749729.0223661 % 3.53076 02:27
  • eCash 0.00050905 19400117173303 % 0.84705 02:27
  • Dash 878.44 11299553.328908 % 2.99774 02:27
  • cETH 769.82 12764013.026798 % 3.91217 02:23
  • Tether Gold 38796 246524.33 % 0.21039 02:27
  • Trust Wallet 22.12 416649900 % -0.2294 02:27
  • XDC Network 0.639758 13839010705.5 % 2.32795 02:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.