DOLAR 20,0000 0.15%
EURO 21,5353 0.48%
ALTIN 1.248,83-0,07
BITCOIN 5629324,05%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 562932 19386706 % 4.05169 02:42
  • Ethereum 38254 120256010.18842 % 3.7057 02:42
  • Tether 20 83127088775.306 % 0.12865 02:40
  • BNB 6310.25 157886280 % 2.42695 02:42
  • USD Coin 19.99 29061669809.461 % 0.15556 02:42
  • XRP 9.67 51983386003 % 2.35893 02:42
  • Cardano 7.67 35045020830.323 % 3.33199 02:42
  • Lido Staked Ether 38242 6816820.1003443 % 3.81547 02:42
  • Dogecoin 1.47 139540006383.7 % 1.11442 02:42
  • Polygon 18.78 9279469069.2849 % 1.2772 02:42
  • Solana 417.59 396332027.81266 % 2.23195 02:42
  • TRON 1.55 90267595970.095 % 0.06906 02:42
  • Polkadot 110.07 1237126538.2383 % 2.76539 02:42
  • Litecoin 1824.33 73024095.733471 % 2.0354 02:42
  • Shiba Inu 0.00017674 5.8934442044549E+14 % 0.67239 02:42
  • Avalanche 296.39 334614642.62498 % 1.04791 02:42
  • Wrapped Bitcoin 562758 156348.6136025 % 4.0294 02:42
  • Uniswap 102.95 753766667 % 1.48534 02:42
  • Chainlink 132.59 517099971.23056 % 1.81692 02:42
  • LEO Token 71 930259991.9 % -3.73975 02:42
  • Cosmos Hub 218.38 292586163.82743 % 3.54097 02:42
  • Toncoin 38.43 1473591410.7431 % -0.54172 02:42
  • OKB 944.67 60000000 % -0.06558 02:42
  • Monero 3106.28 18147820.376415 % 2.22958 02:42
  • Ethereum Classic 369.94 141178845.15706 % 1.23559 02:42
  • Stellar 1.78 26803757538.162 % 0.70114 02:42
  • Bitcoin Cash 2321.85 19404481.146651 % 1.55535 02:42
  • Internet Computer 99.25 436371565.76991 % 0.46625 02:42
  • Filecoin 93.79 426932782 % 4.0076 02:42
  • Lido DAO 41.87 879322120.22047 % 5.39193 02:42
  • Aptos 169.98 198585508.99384 % 2.53705 02:42
  • Hedera 1.069 31459374375.398 % 1.70394 02:42
  • Arbitrum 24.99 1275000000 % 4.47158 02:42
  • Quant 2130.65 14544176.164091 % 4.5829 02:42
  • Cronos 1.22 25263013692 % 1.25496 02:42
  • NEAR Protocol 33.15 910335695.85725 % 1.37289 02:42
  • VeChain 0.409038 72714516834 % 0.65868 02:42
  • GGTKN 2.33 11453645700 % 8.2439 02:39
  • ApeCoin 66.08 368593750 % 1.90249 02:42
  • The Graph 2.48 8992451600.0336 % 3.35749 02:42
  • Algorand 3.07 7241921629.2747 % 1.00097 02:42
  • The Sandbox 11.11 1853581926.2233 % 5.24707 02:42
  • EOS 18.14 1107135950.9134 % 2.30495 02:42
  • Render 54.17 366385484.1088 % 2.1419 02:42
  • Aave 1377.19 14399261.611034 % 4.18425 02:42
  • Fantom 6.93 2789184060.2776 % 4.5497 02:42
  • Rocket Pool 995.61 19401717.088445 % 4.45354 02:42
  • MultiversX 734.26 25481123 % 1.54951 02:42
  • Decentraland 9.74 1824348987.2065 % 1.87917 02:42
  • Stacks 12.83 1382075710.9023 % 4.78409 02:42
  • Theta Network 17.52 1000000000 % 2.15348 02:42
  • Tezos 18.7 931393914.09253 % 3.33634 02:42
  • Axie Infinity 143.17 115661358.61362 % 1.98087 02:42
  • NEO 228.24 70530000 % 5.1992 02:42
  • Flow 15.41 1036200000 % 1.88542 02:42
  • Rocket Pool ETH 41074 387420.62858556 % 3.65161 02:42
  • Synthetix Network 49.35 318226558.13952 % 1.07758 02:42
  • ImmutableX 15.47 998882826.87002 % 4.92202 02:42
  • BitDAO 10.29 1453909315.2107 % -0.22221 02:42
  • GALA 0.621674 24018347864.387 % 2.17915 02:42
  • KuCoin 150.39 96974735.456976 % 1.54646 02:42
  • Radix 1.39 10179835623.206 % 5.77602 02:42
  • Curve DAO 17.24 818642326 % 0.73713 02:42
  • Conflux 6.57 2097547687.2652 % 2.12018 02:42
  • WhiteBIT Token 95.51 144118517.10815 % 2.06846 02:42
  • Gate 97.9 139018905.17891 % 3.04416 02:41
  • Bitget Token 9.35 1400001000 % 1.62314 02:42
  • Bitcoin SV 666.77 19266076.644239 % 1.90483 02:42
  • Kava 23.05 541596219 % 2.10508 02:42
  • Pepe 2.952E-5 4.2069E+14 % -2.88876 02:42
  • Klaytn 3.82 3096834589.0903 % 2.2083 02:42
  • Maker 13045.15 901310.94728931 % 2.49925 02:42
  • Casper Network 1.046 11043081927 % 1.50973 02:42
  • BitTorrent 1.215E-5 9.51421714286E+14 % 2.0952 02:42
  • Gemini Dollar 20.02 575692919.2 % 0.2501 02:42
  • Injective 142.01 80005555.33 % 9.54641 02:42
  • IOTA 4.01 2779530283.2778 % 1.25492 02:42
  • Sui 21.03 528273718 % 4.67457 02:42
  • Optimism 33.05 335376391 % 2.56191 02:42
  • Chiliz 2.07 5344064580 % 1.78605 02:42
  • Huobi 66.86 162336522.3 % 2.09312 02:42
  • Mina Protocol 11.64 908231760.84004 % 2.57915 02:42
  • Tokenize Xchange 131.5 79995999.945184 % 4.22045 02:39
  • Terra Luna Classic 0.00176778 5866019949251 % 1.11281 02:42
  • PAX Gold 39227 263074.638 % 0.05654 02:42
  • Frax Share 140.46 72195829.046885 % 0.82465 02:42
  • GMX 1140.67 8749729.0223661 % 3.55827 02:42
  • eCash 0.00051144 19400123423303 % 1.46157 02:42
  • Dash 878.23 11299573.227623 % 3.25844 02:42
  • cETH 769.82 12764013.026798 % 3.91217 02:33
  • Tether Gold 38748 246524.33 % 0.05678 02:42
  • Trust Wallet 22.06 416649900 % -0.42371 02:42
  • XDC Network 0.639126 13839014879.1 % 1.86725 02:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.